Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Płotów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Zarządzenie Nr 75/2011
Burmistrza Płotów
z dnia 30 września 2011 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 24 września 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) oraz na podst. § 13 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr II/11/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
 
zarządzam, co następuje:
 
           
§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 67 662,99 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
700 70005 4300 6 533,90 - zakup usług pozostałych;
710 71004 4300 2 100,00 - zakup usług pozostałych;
710 71014 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
710 71095 4300 15 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75095 4210 800,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75095 4210 200,00 - zakup materiałów i wyposażenia (Fli);
750 75095 4210 480,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FSł);
750 75095 4410 723,00 - podróże służbowe krajowe;
754 75412 4410 617,09 - podróże służbowe krajowe;
756 75647 4300 5 000,00 - zakup usług pozostałych;
801 80101 4260 800,00 - zakup energii (SP Mechowo);
801 80101 4350 300,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet (SP 2);
801 80101 4370 174,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (SP Wicimice);
801 80104 4210 1 580,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
851 85154 4280 120,00 - zakup usług zdrowotnych;
853 85395 4307 3 013,33 - zakup usług pozostałych (zad.17);
853 85395 4309 206,67 - zakup usług pozostałych (zad.17);
900 90004 4210 1 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FUN);
900 90004 4300 300,00 - zakup usług pozostałych;
900 90013 4210 3 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90013 4280 2 500,00 - zakup usług zdrowotnych;
900 90095 4300 600,00 - zakup usług pozostałych;
921 92109 4210 615,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FSł);
926 92695 4300 19 000,00 - zakup usług pozostałych (ORL);
           
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 67 662,99 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
700 70095 4270 6 533,90 - zakup usług remontowych;
710 71002 4300 19 100,00 - zakup usług pozostałych;
750 75095 4300 1 523,00 - zakup usług pozostałych;
750 75095 4300 200,00 - zakup usług pozostałych (Fli);
750 75095 4300 480,00 - zakup usług pozostałych (FSł);
754 75412 4260 617,09 - zakup energii;
756 75647 4610 5 000,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
801 80101 4210 174,00 - zakup materiałów i wyposażenia (SP Wicimice);
801 80101 4240 300,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP 2);
801 80101 4280 490,00 - zakup usług zdrowotnych (SP Mechowo);
801 80101 4410 310,00 - podróże służbowe krajowe (SP Mechowo);
801 80104 4240 1 500,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
801 80104 4280 80,00 - zakup usług zdrowotnych;
851 85154 4430 120,00 - różne opłaty i składki;
853 85395 4137 1 500,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (zad.17);
853 85395 4139 100,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (zad.17);
853 85395 4217 1 400,00 - zakup materiałów i wyposażenia (zad.17);
853 85395 4219 100,00 - zakup materiałów i wyposażenia (zad.17);
853 85395 4287 113,33 - zakup usług zdrowotnych (zad.17);
853 85395 4289 6,67 - zakup usług zdrowotnych (zad.17);
900 90003 4300 1 500,00 - zakup usług pozostałych (FUN);
900 90004 4210 300,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90013 4300 6 000,00 - zakup usług pozostałych;
900 90095 4210 600,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
921 92109 4300 615,00 - zakup usług pozostałych (FSł);
926 92695 4260 4 000,00 - zakup energii (STA);
926 92695 4300 15 000,00 - zakup usług pozostałych (STA);
 
§ 3. Po dokonaniu zmian w § 1 - 2 plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 27.465.407,11 zł. wydatkami w kwocie 34.646.102,40 zł. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 7.180.695,29 zł.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Burmistrz
 
Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
13 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
13 sty 2012, godz. 11:28

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
13 sty 2012, godz. 11:28