Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 listopad 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy


 
Zarządzenie Nr 71/2017
Burmistrza Płotów
z dnia 30 listopad 2017r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podst. art. 257 pkt 1, 2 i 3, art. 259 pkt 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2016 r. poz. 1870; zm.: 2016 r. - Dz. U. poz. 1948 1984, 2260; 2017r. - Dz. U. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1537, 1529,) oraz na podst. § 14 pkt. 1 uchwały RM w Płotach Nr XXV/180/16 z dn. 30.12.2016r.
 
zarządzam, co następuje:
 
§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 224 217,11 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75011 2010 13 257,98 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
801 80101 2030 23 804,13 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
852 85213 2010 4 200,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
855 85501 2060 182 926,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związan z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
855 85503 2010 29,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
           
§2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 194 048,38 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
630 63095 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
710 71004 4300 10 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75023 4010 2 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
750 75023 4120 5 000,00 - składki na Fundusz Pracy;
750 75023 4210 10 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75023 4270 20 000,00 - zakup usług remontowych;
750 75023 4280 310,00 - zakup usług zdrowotnych;
750 75023 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75023 4410 2 000,00 - podróże służbowe krajowe;
750 75075 4210 11 600,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75095 4210 1 528,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
754 75412 4270 17 826,00 - zakup usług remontowych;
758 75818 4810 6 692,00 - rezerwa;
801 80101 3020 1 120,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; (SP 2)
801 80101 4110 9 199,80 - składki na ubezpieczenie społeczne; (SP 1)
801 80101 4260 1 242,00 - zakup energii; (Wicimice)
801 80101 4270 3 500,00 - zakup usług remontowych; (SP 2)
801 80101 4270 4 000,00 - zakup usług remontowych; (Wicimice)
801 80101 4300 272,68 - zakup usług pozostałych; (Mechowo)
801 80101 4410 1 196,32 - podróże służbowe krajowe; (Mechowo)
801 80104 4120 4 365,00 - składki na Fundusz Pracy; (Przedszkole)
801 80106 4300 500,00 - zakup usług pozostałych; (Przedszkole)
801 80110 3020 12 000,12 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; (SP 1)
801 80110 4120 2 293,33 - składki na Fundusz Pracy; (SP 1)
801 80110 4260 2 015,04 - zakup energii; (SP 1)
801 80113 4300 518,00 - zakup usług pozostałych;
801 80146 4300 1 195,00 - zakup usług pozostałych; (Mechowo)
852 85219 3020 270,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
852 85228 4010 10 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
852 85228 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
855 85502 4010 2 100,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
900 90003 4300 5 000,00 - zakup usług pozostałych;
900 90013 4300 6 000,00 - zakup usług pozostałych;
900 90015 4260 14 000,00 - zakup energii;
900 90015 4270 6 000,00 - zakup usług remontowych;
900 90095 3020 1 055,09 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
926 92695 4270 150,00 - zakup usług remontowych; (ORL)
926 92695 4300 15 000,00 - zakup usług pozostałych; (STA)
926 92695 4430 100,00 - różne opłaty i składki; (IMP)
 
§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 418 265,49 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
630 63095 4360 1 000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
700 70005 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
710 71012 4300 10 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75011 4010 10 867,20 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
750 75011 4110 2 119,10 - składki na ubezpieczenie społeczne;
750 75011 4120 271,68 - składki na Fundusz Pracy;
750 75022 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75022 4300 5 200,00 - zakup usług pozostałych;
750 75022 4700 310,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
750 75023 3020 3 800,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
750 75023 4170 7 000,00 - wyagrodzenie bezosobowe;
750 75023 4260 3 000,00 - zakup energii;
750 75023 4360 5 000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
750 75023 4430 12 500,00 - różne opłaty i składki;
750 75023 4500 1 000,00 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst;
750 75023 4610 3 000,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
750 75075 4170 6 600,00 - wyagrodzenie bezosobowe;
750 75075 4300 5 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75095 4100 528,00 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne;
750 75095 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
754 75412 3020 826,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
754 75412 4260 1 000,00 - zakup energii;
754 75412 4300 15 000,00 - zakup usług pozostałych;
754 75412 4360 1 000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
758 75809 2900 1 692,00 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących;
801 80101 4170 1 120,00 - wyagrodzenie bezosobowe; (SP 2)
801 80101 4210 13 449,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (SP 1)
801 80101 4210 6 267,13 - zakup materiałów i wyposażenia; (SP 2)
801 80101 4210 6 682,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (Mechowo)
801 80101 4210 4 406,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (Wicimice)
801 80101 4240 1 388,00 - zakup środków dydaktycznych i książek; (SP 1)
801 80101 4240 3 500,00 - zakup środków dydaktycznych i książek; (SP 2)
801 80101 4240 2 664,00 - zakup środków dydaktycznych i książek; (Mechowo)
801 80101 4240 4 300,00 - zakup środków dydaktycznych i książek; (Wicimice)
801 80101 4270 811,80 - zakup usług remontowych; (SP 1)
801 80101 4300 500,00 - zakup usług pozostałych; (Wicimice)
801 80101 4410 240,00 - podróże służbowe krajowe; (Wicimice)
801 80101 4700 202,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;(Wicimice)
801 80104 3020 3 479,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; (Przedszkole)
801 80106 3020 1 108,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; (Przedszkole)
801 80106 4120 278,00 - składki na Fundusz Pracy; (Przedszkole)
801 80110 4010 12 000,12 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
801 80110 4110 4 308,37 - składki na ubezpieczenie społeczne;
801 80113 4430 518,00 - różne opłaty i składki;
852 85213 4130 4 200,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne;
852 85219 4280 120,00 - zakup usług zdrowotnych;
852 85219 4430 100,00 - różne opłaty i składki;
852 85219 4700 50,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
852 85228 4110 3 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
852 85228 4170 8 000,00 - wyagrodzenie bezosobowe;
855 85501 3110 180 222,66 - świadczenia społeczne;
855 85501 4010 203,34 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
855 85501 4110 1 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
855 85501 4120 300,00 - składki na Fundusz Pracy;
855 85501 4170 1 000,00 - wyagrodzenie bezosobowe;
855 85501 4360 200,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
855 85502 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
855 85502 4360 100,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
855 85503 4210 29,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90004 4300 9 000,00 - zakup usług pozostałych;
900 90015 4300 14 000,00 - zakup usług pozostałych;
900 90095 4010 6 055,09 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
900 90095 4110 1 500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
900 90095 4120 500,00 - składki na Fundusz Pracy;
900 90095 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
921 92109 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
921 92109 4260 2 500,00 - zakup energii;
926 92695 4210 4 600,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (PLA)
926 92695 4260 1 700,00 - zakup energii; (ORL)
926 92695 4260 100,00 - zakup energii; (PLA)
926 92695 4260 3 500,00 - zakup energii; (STA)
926 92695 4270 2 650,00 - zakup usług remontowych; (PLA)
926 92695 4300 100,00 - zakup usług pozostałych; (IMP)
926 92695 4300 700,00 - zakup usług pozostałych; (ORL)
926 92695 4300 1 900,00 - zakup usług pozostałych; (PLA)
 
§4. Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 38 812 727,20 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 40 562 535,54 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1 749 808,34 PLN.
 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marian Maliński

Data wytworzenia:
30 lis 2017

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
23 mar 2018, godz. 11:32

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
23 mar 2018, godz. 11:32