Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 18 / 2015 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 18 / 2015
Burmistrza Płotów
z  dnia 31 marca 2015 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podst. art. 257 pkt 1 i  3, art. 259 pkt 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; zm.: 2013 r. - Dz. U. poz. 938 i poz. 1646; 2014 r. - Dz. U. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877) oraz na podst. § 13 pkt. 1 URM w Płotach Nr III/7/14 z dn. 30-12-2014 r.
 
zarządzam, co następuje:
 
§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 130 320,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75011 2010 2 755,00 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na real. z. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. z. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami; 
852 85295 2010 1 382,00 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na real. z. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. z. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami; 
854 85415 2030 126 183,00 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gminy; 
 
§2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 312 930,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4300 16 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75022 4210 2 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; 
750 75023 4300 27 000,00 - zakup usług pozostałych;
754 75412 4210 10,00 - zakup materiałów i wyposażenia; 
801 80101 4010 20 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (Wyszobór)
801 80101 4010 50 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (SP nr 2)
801 80101 4110 7 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne; (SP nr 2)
801 80101 4110 1 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne; (Wyszobór)
801 80101 4120 1 234,00 - składki na ubezpieczenie społeczne; (SP nr 2)
801 80101 4120 512,00 - składki na Fundusz Pracy; (Wyszobór)
801 80101 4270 2 100,00 - zakup usług remontowych; (Wicimice)
801 80101 4300 200,00 - zakup usług pozostałych; (Wicimice)
801 80101 4360 500,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; (Mechowo)
801 80104 4010 20 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; 
801 80104 4110 1 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne; 
801 80104 4120 512,00 - składki na Fundusz Pracy; 
801 80110 4010 110 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; 
801 80110 4040 10 000,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
801 80110 4110 12 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne; 
801 80110 4120 2 662,00 - składki na ubezpieczenie społeczne; 
851 85154 4170 1 000,00 - wynagrodzenie bezosobowe; 
852 85212 4010 2 100,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; 
852 85219 4010 5 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; 
852 85219 4110 1 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne; 
852 85228 4010 100,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; 
900 90002 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; 
900 90004 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
900 90013 4280 3 000,00 - zakup usług zdrowotnych;
900 90095 4120 6 700,00 - składki na Fundusz Pracy;
900 90095 4210 3 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; 
900 90095 4300 4 300,00 - zakup usług pozostałych;
 
§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 443 250,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4210 15 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; 
600 60016 4430 1 000,00 - różne opłaty i składki;
750 75011 4010 2 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; 
750 75011 4110 500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
750 75011 4120 255,00 - składki na Fundusz Pracy;
750 75022 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75023 4430 27 000,00 - różne opłaty i składki;
754 75412 4580 10,00 - pozostałe odsetki;
801 80101 4170 2 100,00 - wynagrodzenie bezosobowe; (Wicimice)
801 80101 4280 200,00 - zakup usług zdrowotnych; (Wicimice)
801 80101 4280 500,00 - zakup usług zdrowotnych; (Mechowo)
801 80110 4210 10 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; 
801 80149 4010 20 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (Wyszobór)
801 80149 4010 20 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (Przedszkole)
801 80149 4110 1 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne; (Wyszobór)
801 80149 4110 1 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne; (Przedszkole)
801 80149 4120 512,00 - składki na Fundusz Pracy; (Wyszobór)
801 80149 4120 512,00 - składki na Fundusz Pracy; (Przedszkole)
801 80150 4010 50 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (SP nr 2)
801 80150 4010 110 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (Gimnazjum)
801 80150 4110 7 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne; (SP nr 2)
801 80150 4110 12 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne; (Gimnazjum)
801 80150 4120 1 234,00 - składki na Fundusz Pracy; (SP nr 2)
801 80150 4120 2 662,00 - składki na Fundusz Pracy; (Gimnazjum)
851 85154 4110 1 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
852 85206 4110 1 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
852 85206 4170 3 000,00 - wynagrodzenie bezosobowe; 
852 85212 4040 2 100,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
852 85219 4170 2 000,00 - wynagrodzenie bezosobowe; 
852 85228 4040 100,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
852 85295 3110z 1 382,00 - świadczenia społeczne;
854 85415 3240 126 183,00 - stypendia dla uczniów;
900 90002 3020 500,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
900 90002 4410 500,00 - podróże służbowe krajowe;
900 90004 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych; (FOŚ)
900 90013 4300 3 000,00 - zakup usług pozostałych;
900 90095 4040 4 300,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
900 90095 4110 3 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
900 90095 4170 6 700,00 - wynagrodzenie bezosobowe; 
 
§4. Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 31.780.060,95 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 36.599.280,34 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 4.819.219,39 PLN.
 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian  Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Sać

Data wytworzenia:
16 kwi 2015

Osoba dodająca informacje

Tomasz Sać

Data publikacji:
16 kwi 2015, godz. 18:38

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Sać

Data aktualizacji:
16 kwi 2015, godz. 18:38