Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Płotów z  dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 64/2015
Burmistrza Płotów
z  dnia 31 sierpnia 2015r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podst. art. 257 pkt 1 i  3, art. 259 pkt 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; zm.: 2013 r. - Dz. U. poz. 938 i poz. 1646; 2014 r. - Dz. U. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; 2015r. - Dz. U. poz. 238, 532) oraz na podst. § 13 pkt. 1 URM w Płotach Nr III/7/14 z dn. 30-12-2014 r.
 
zarządzam, co następuje:
 
§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 12 980,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
751 75110 2010 12 980,00 - dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz in. zadań zleconych gminie (zw. gm.) ustawami; 
 
§2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 133,60 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
852 85215 2010 133,60 - dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz in. zadań zleconych gminie (zw. gm.) ustawami; 
 
§3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 162 730,78 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75023 4300 12 000,00 - zakup usług pozostałych;
754 75412 4010 1 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; 
754 75412 4120 1 000,00 - składki na Fundusz Pracy;
754 75412 4300 500,00 - zakup usług pozostałych;
754 75495 4110 4 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
801 80101 4010 9 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; (Wyszobór)
801 80101 4300 24,00 - zakup usług pozostałych; (Wicimice)
801 80101 4360 9,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; (Wyszobór)
801 80104 4300 24,18 - zakup usług pozostałych; 
801 80106 4170 70 000,00 - wynagrodzenie bezosobowe; 
801 80113 4300 2 200,00 - zakup usług pozostałych; 
851 85154 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; 
852 85206 4010 3 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; 
852 85212 3110 14 000,00 - świadczenia społeczne;
852 85212 4010 1 600,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; 
852 85212 4120 400,00 - składki na Fundusz Pracy;
852 85212 4210 90,00 - zakup materiałów i wyposażenia; 
852 85212 4580 300,00 - pozostałe odsetki; 
852 85215 3110 133,60 - świadczenia społeczne;
852 85219 4010 2 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; 
852 85219 4110 2 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
852 85219 4120 2 000,00 - składki na Fundusz Pracy;
852 85219 4300 3 000,00 - zakup usług pozostałych; 
852 85219 4410 340,00 - podróże służbowe krajowe;
852 85219 4700 1 000,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
852 85228 3020 1 000,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
852 85228 4120 2 000,00 - składki na Fundusz Pracy;
852 85228 4170 3 500,00 - wynagrodzenie bezosobowe; 
900 90004 4210 300,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (FOŚ)
900 90004 4210 300,00 - zakup materiałów i wyposażenia; 
900 90015 4260 12 000,00 - zakup energii;
900 90015 4300 4 010,00 - zakup usług pozostałych; 
921 92109 4210 2 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (Wytok)
921 92109 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych; (Lisowo)
921 92109 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych; (Wytok)
926 92695 4210 3 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (STA)
926 92695 4260 1 000,00 - zakup energii; (IMP)
926 92695 4270 1 000,00 - zakup usług remontowych; (PLA)
 
§4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 175 577,18 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75023 4170 12 000,00 - wynagrodzenie bezosobowe; 
751 75110 3030 12 980,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
754 75412 4170 2 000,00 - wynagrodzenie bezosobowe; 
754 75412 4410 500,00 - podróże służbowe krajowe;
754 75495 4210 2 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; 
754 75495 4430 2 000,00 - różne opłaty i składki;
801 80101 3020 9 000,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; (Wyszobór)
801 80101 4430 9,00 - różne opłaty i składki; (Wyszobór)
801 80101 4430 24,00 - różne opłaty i składki; (Wicimice)
801 80104 4430 24,18 - różne opłaty i składki;
801 80106 4010 70 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; 
801 80113 4110 2 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
801 80113 4120 200,00 - składki na Fundusz Pracy;
851 85154 4280 1 000,00 - zakup usług zdrowotnych;
852 85204 4330 6 000,00 - zakup usług przez jst od innych jst;
852 85206 4170 3 000,00 - wynagrodzenie bezosobowe; 
852 85212 4110 14 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
852 85212 4300 1 510,00 - zakup usług pozostałych; 
852 85212 4410 90,00 - podróże służbowe krajowe;
852 85212 4610 90,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
852 85212 4700 700,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
852 85219 3020 300,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; 
852 85219 4170 2 000,00 - wynagrodzenie bezosobowe; 
852 85219 4210 8 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; 
852 85219 4280 40,00 - zakup usług zdrowotnych;
852 85228 4110 500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
900 90004 4300 600,00 - zakup usług pozostałych; (FOŚ)
900 90095 4010 8 200,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; 
900 90095 4110 3 200,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
900 90095 4120 300,00 - składki na Fundusz Pracy;
900 90095 4210 900,00 - zakup materiałów i wyposażenia; 
900 90095 4300 3 400,00 - zakup usług pozostałych; 
900 90095 4360 10,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; 
921 92109 4210 4 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (Wytok)
926 92695 4210 900,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (IMP)
926 92695 4270 3 000,00 - zakup usług remontowych; (STA)
926 92695 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych; (PLA)
926 92695 4430 100,00 - różne opłaty i składki; (IMP)
 
§5. Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 33.156.494,79 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 37.975.714,18 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 4.819.219,39 PLN.
 
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian  Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Sać

Data wytworzenia:
14 kwi 2016

Osoba dodająca informacje

Tomasz Sać

Data publikacji:
14 kwi 2016, godz. 07:31

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Sać

Data aktualizacji:
14 kwi 2016, godz. 07:31