Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 46 / 2015 Burmistrza Płotów z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 46 / 2015
Burmistrza Płotów
z dnia 29 maja 2015 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podst. art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 pkt 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; zm.: 2013 r. - Dz. U. poz. 938 i poz. 1646; 2014 r. - Dz. U. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; 2015r. - Dz. U. poz. 238, 532) oraz na podst. § 13 pkt. 1 URM w Płotach Nr III/7/14 z dn. 30-12-2014 r.
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 88,444.00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01010 4270 1,000.00 - zakup usług remontowych;
750 75022 4210 3,000.00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75022 4700 1,000.00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
750 75023 4210 1,000.00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75023 4300 11,000.00 - zakup usług pozostałych;
754 75495 4010 20,000.00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
801 80101 4260 1,050.00 - zakup energii; (Wyszobór)
801 80101 4270 6,000.00 - zakup usług remontowych; (Wicimice)
801 80101 4300 280.00 - zakup usług pozostałych; (Mechowo)
801 80101 4300 920.00 - zakup usług pozostałych; (Wicimice)
801 80101 4300 2,296.00 - zakup usług pozostałych; (SP nr 2)
801 80101 4430 2,300.00 - różne opłaty i składki; (Mechowo)
801 80101 4430 2,360.00 - różne opłaty i składki; (Wicimice)
801 80101 4430 1,530.00 - różne opłaty i składki; (Wyszobór)
801 80101 4430 8,000.00 - różne opłaty i składki; (SP nr 2)
801 80104 4430 1,128.00 - różne opłaty i składki;
801 80110 4430 2,580.00 - różne opłaty i składki;
851 85153 4170 500.00 - wynagrodzenie bezosobowe;
852 85212 4580 3,200.00 - pozostałe odsetki;
852 85219 4010 6,500.00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
852 85219 4260 1,400.00 - zakup energii;
900 90015 4300 4,000.00 - zakup usług pozostałych;
900 90095 4110 3,000.00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
921 92109 4300 400.00 - zakup usług pozostałych; (Słudwia)
926 92695 4210 2,000.00 - zakup materiałów i wyposażenia; (STA)
926 92695 4260 1,000.00 - zakup energii; (STA)
926 92695 4300 1,000.00 - zakup usług pozostałych; (STA)
 
§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 88,444.00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01095 4210 1,000.00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75022 4300 4,000.00 - zakup usług pozostałych;
750 75023 3020 1,000.00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
750 75023 4520 11,000.00 - opłaty na rzecz budżetów jst;
754 75495 4170 20,000.00 - wynagrodzenie bezosobowe;
801 80101 4240 6,000.00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; (Wicimice)
801 80101 4410 700.00 - podróże służbowe krajowe; (Wicimice)
801 80101 4520 2,580.00 - opłata na rzecz budżetów jst; (Wicimice)
801 80101 4520 2,580.00 - opłata na rzecz budżetów jst; (Mechowo)
801 80101 4520 2,580.00 - opłata na rzecz budżetów jst; (Wyszobór)
801 80101 4520 10,296.00 - opłata na rzecz budżetów jst; (SP nr 2)
801 80104 4520 1,128.00 - opłata na rzecz budżetów jst;
801 80110 4520 2,580.00 - opłata na rzecz budżetów jst;
851 85153 4300 500.00 - zakup usług pozostałych;
852 85206 4010 3,000.00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
852 85206 4110 500.00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
852 85206 4170 3,000.00 - wynagrodzenie bezosobowe;
852 85212 4300 1,800.00 - zakup usług pozostałych;
852 85212 4610 1,400.00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
852 85219 3020 1,000.00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
852 85219 4280 40.00 - zakup usług zdrowotnych;
852 85219 4520 300.00 - opłaty na rzecz budżetów jst;
852 85219 4610 60.00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
900 90013 4210 1,000.00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90013 4300 3,000.00 - zakup usług pozostałych;
900 90095 4210 1,000.00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90095 4300 2,000.00 - zakup usług pozostałych;
921 92109 4360 400.00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
926 92695 4270 4,000.00 - zakup usług remontowych; (STA)
 
§3. Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 32.493.962,63 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 37.313.182,02 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 4.819.219,39 PLN.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Sać

Data wytworzenia:
12 cze 2015

Osoba dodająca informacje

Tomasz Sać

Data publikacji:
12 cze 2015, godz. 14:48

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Sać

Data aktualizacji:
12 cze 2015, godz. 14:48