Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 marca 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy


 

Zarządzenie Nr 16/2018
Burmistrza Płotów
z dnia 30 marca 2018r.

 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podst. art. 257 pkt 1, 2 i 3, art. 259 pkt 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2017 r. poz. 2077; zm.: 2018 r. - Dz. U. poz. 62) oraz na podst. § 15 pkt. 1 uchwały RM w Płotach Nr XXXIX/262/17 z dn. 29.12.2017r.
 
zarządzam, co następuje:
 
§1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 85 320,42 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4270 5 000,00 - zakup usług remontowych;
750 75075 4210 2 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia:
758 75809 2900 965,90 - wypłata gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących;
801 80101 4010 12 741,33 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (SP 1)
801 80101 4010 6 360,06 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (SP 2)
801 80101 4210 34 274,88 - zakup materiałów i wyposażenia: (SP 1)
801 80101 4240 1 000,00 - zakup środków dydaktycznych i książek; (Wicimice)
801 80101 4700 173,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; (Mechowo)
801 80104 4110 2 114,72 - składki na ubezpieczenie społeczne; (Przedszkole)
801 80106 4170 3 314,48 - wynagrodzenie bezosobowe; (Wicimice)
801 80106 4210 5 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia: (Wicimice)
801 80106 4270 500,00 - zakup usług remontowych; (Wicimice)
801 80106 4360 500,00 - opłata ztytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; (Wicimice)
801 80110 4040 4 225,12 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (SP 1)
801 80146 4300 1 754,00 - zakup usług pozostałych; (Wicimice)
854 85401 4010 139,82 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (SP 2)
900 90004 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90095 4010 2 757,11 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
921 92109 4270 1 500,00 - zakup usług remontowych;
 
§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 85 320,42 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4210 5 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia:
750 75075 4170 2 000,00 - wynagrodzenie bezosobowe;
758 75814 3020 965,90 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
801 80101 4040 12 741,33 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (SP 1)
801 80101 4040 6 360,06 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (SP 2)
801 80101 4240 4 000,00 - zakup środków dydaktycznych i książek; (SP 1)
801 80101 4210 7 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia: (Wicimice)
801 80101 4260 20 000,00 - zakup energii; (SP 1)
801 80101 4360 13 000,00 - opłata ztytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; (SP 1)
801 80101 4520 1 500,00 - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; (SP 1)
801 80101 4700 1 754,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; (Wicimice)
801 80104 4040 150,37 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (Przedszkole)
801 80106 4040 3 314,48 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (Wicimice)
801 80106 4040 1 964,35 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (Przedszkole)
801 80146 4300 173,00 - zakup usług pozostałych; (Mechowo)
854 85401 4040 139,82 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (SP 2)
900 90004 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia: (FOŚ)
900 90095 4040 2 757,11 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
921 92109 4260 1 000,00 - zakup energii;
921 92109 4360 500,00 - opłata ztytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
 
§3. Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 39 812 608,20 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 41 328 397,57 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1 515 789,37 PLN.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marian Maliński

Data wytworzenia:
30 mar 2018

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
06 kwi 2018, godz. 12:42

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
06 kwi 2018, godz. 12:46