wyniki głosowań
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
głosowanie w spr.przyjęcia protokołu (PDF, 173.99Kb) | 2024-08-23 13:00:13 | 1 | |
głosowanie w spr.ustalenia stawki ZGKiM (PDF, 175.64Kb) | 2024-08-23 13:00:13 | 1 | |
głosowanie w spr. WPF (PDF, 174.89Kb) | 2024-08-23 13:00:13 | 1 | |
głosowanie w spr.wyrażenia zgody Gostyń (PDF, 174.24Kb) | 2024-08-23 13:00:13 | 2 | |
głosowanie w spr.zmian w budzecie (PDF, 174.17Kb) | 2024-08-23 13:00:13 | 2 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Michał Wojsznis Data wytworzenia:
20 sie 2024
Osoba dodająca informacje
Sławomir Kwiatkowski Data publikacji:
23 sie 2024, godz. 13:00
Osoba aktualizująca informacje
Sławomir Kwiatkowski Data aktualizacji:
23 sie 2024, godz. 13:00