Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2018
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
02 04 2019 13 09 31Informacja z wykonania bud etu Gminy P Ooty za 2018 - cz. opisowa (PDF, 1.02Mb) | 2019-04-02 13:09:31 | 54 | |
02 04 2019 13 09 31Sprawozdanie z wykonania WPF za 2018 (PDF, 434.07Kb) | 2019-04-02 13:09:31 | 60 | |
02 04 2019 13 09 31za Oacznik nr 1 - wykonanie dochodaiw i wydatkaiw w 2018 r. (PDF, 498.53Kb) | 2019-04-02 13:09:31 | 74 | |
02 04 2019 13 09 31Za O cznik Nr 1 - Prognoza do WPF za 2018 r. (PDF, 511.91Kb) | 2019-04-02 13:09:31 | 55 | |
02 04 2019 13 09 31Za O cznik Nr 2 - Wykaz przedsi awzi a do WPF w 2018 r. (PDF, 459.57Kb) | 2019-04-02 13:09:31 | 13 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Elżbieta Charkiewicz Data wytworzenia:
02 kwi 2019
Osoba dodająca informacje
Sławomir Kwiatkowski Data publikacji:
02 kwi 2019, godz. 13:09
Osoba aktualizująca informacje
Sławomir Kwiatkowski Data aktualizacji:
02 kwi 2019, godz. 13:09