Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2017
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
27 03 2018 10 06 48Sprawozdanie z wykonania budA etu Gminy PA oty za 2017 - cz. opisowa (PDF, 784.85Kb) | 2018-03-27 10:06:48 | 68 | |
27 03 2018 10 09 06Informacja o ksztaA towaniu siA WPF za rok 2017 (PDF, 277.63Kb) | 2018-03-27 10:09:06 | 11 | |
27 03 2018 10 09 06ZaA A cznik nr 1 - Informacja o ksztaA towaniu siA Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017 r. (PDF, 349.27Kb) | 2018-03-27 10:09:06 | 84 | |
27 03 2018 10 09 06ZaA A cznik Nr 2 - Wykaz przedsiA wziA A do WPF za 2017 r. (PDF, 317.34Kb) | 2018-03-27 10:09:06 | 89 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Sławomir Kwiatkowski Data wytworzenia:
27 mar 2018
Osoba dodająca informacje
Sławomir Kwiatkowski Data publikacji:
27 mar 2018, godz. 10:06
Osoba aktualizująca informacje
Sławomir Kwiatkowski Data aktualizacji:
27 mar 2018, godz. 10:09