bilanse za rok 2023
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| bilans skonsolidowany (PDF, 147.44Kb) | 2024-11-04 14:10:28 | 2 | |
| bians wykonawczy (PDF, 134.45Kb) | 2024-05-09 13:44:36 | 7 | |
| bilans jednostkowy (PDF, 168.93Kb) | 2024-05-09 13:44:36 | 16 | |
| inf.dod. 2023-sig-sig (PDF, 2.57Mb) | 2024-05-09 13:44:36 | 15 | |
| RZIS (PDF, 145.04Kb) | 2024-05-09 13:44:36 | 14 | |
| ZZF (PDF, 130.93Kb) | 2024-05-09 13:44:36 | 5 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Edyta Podgórska Data wytworzenia:
09 maj 2024
Osoba dodająca informacje
Sławomir Kwiatkowski Data publikacji:
09 maj 2024, godz. 13:44
Osoba aktualizująca informacje
Sławomir Kwiatkowski Data aktualizacji:
04 lis 2024, godz. 14:10