Bilanse za 2025r.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostkowy (PDF, 275.31Kb) | 2026-04-30 10:03:35 | 1 | |
| Bilans wykonawczy (PDF, 265.68Kb) | 2026-04-30 10:03:35 | 1 | |
| Informacja dodatkowa (PDF, 10.22Mb) | 2026-04-30 10:03:35 | 0 | |
| Rachunek zysków i strat (PDF, 270.36Kb) | 2026-04-30 10:03:35 | 0 | |
| Skonsolidowany bilans (PDF, 270.36Kb) | 2026-04-30 10:03:35 | 0 | |
| Zestawienie zmian w funduszu (PDF, 265.67Kb) | 2026-04-30 10:03:35 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Szymon Klimko Data wytworzenia:
30 kwi 2026
Osoba dodająca informacje
Sławomir Kwiatkowski Data publikacji:
30 kwi 2026, godz. 10:03
Osoba aktualizująca informacje
Sławomir Kwiatkowski Data aktualizacji:
30 kwi 2026, godz. 10:03