Bezpłatny transport na wybory
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Modlimowo (PDF, 175.22Kb) | 2025-05-07 11:02:58 | 1 | |
Natolewice (PDF, 174.75Kb) | 2025-05-07 11:02:58 | 2 | |
Pniewo (PDF, 180.17Kb) | 2025-05-07 11:02:58 | 1 | |
Rega Arena (PDF, 172.30Kb) | 2025-05-07 11:02:58 | 3 | |
Sowno (PDF, 172.15Kb) | 2025-05-07 11:02:58 | 1 | |
Trasa 1 (PDF, 463.80Kb) | 2025-05-07 11:02:58 | 1 | |
Trasa 2 (PDF, 436.48Kb) | 2025-05-07 11:02:58 | 1 | |
Trasa 3 (PDF, 438.84Kb) | 2025-05-07 11:02:58 | 1 | |
Trasa 4 (PDF, 446.12Kb) | 2025-05-07 11:02:58 | 1 | |
Wicimice (PDF, 172.06Kb) | 2025-05-07 11:02:58 | 1 | |
Wyszobór (PDF, 174.17Kb) | 2025-05-07 11:02:58 | 2 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Szymon Klimko Data wytworzenia:
07 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Sławomir Kwiatkowski Data publikacji:
07 maj 2025, godz. 11:02
Osoba aktualizująca informacje
Sławomir Kwiatkowski Data aktualizacji:
07 maj 2025, godz. 11:02